Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` ASC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID Ascendente Descendente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 206 2 3 INDEX 0 0 NO 0 0 31529604 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 4 241 0 NO IO_NONE NO 28369
0 22 0 218 SYSTEM 1 0 NO 40993762 0 31239854 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 101 34 3 INDEX 0 0 YES 0 0 31517384 `restobar_db`.`cash_sessions` PRIMARY 102 5817 0 NO IO_NONE NO 28264
0 128 0 342 UNDO_LOG 1 0 NO 41083839 0 31519604 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28282
0 159 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 41043202 0 31522323 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28353
0 54 0 256 SYSTEM 1 0 NO 41043158 0 31409404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 249 0 421 UNDO_LOG 0 0 NO 41106131 41104995 31542281 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28411
0 6 0 202 SYSTEM 1 0 NO 40974555 0 31469760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 85 0 287 SYSTEM 1 0 NO 41072844 0 28880260 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 191 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 41072590 0 31527792 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28353
0 222 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 41084163 0 31533090 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28384
0 38 0 239 SYSTEM 1 0 NO 41023691 0 29461123 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 144 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 41024121 0 31520443 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28353
0 175 0 436 UNDO_LOG 1 0 NO 41060102 0 31524629 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28353
0 70 0 272 SYSTEM 1 0 NO 41060322 0 31516856 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 176 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 41060146 0 31524782 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28353
0 71 0 273 SYSTEM 1 0 NO 41060382 0 31516856 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 207 2 4 INDEX 0 0 NO 0 0 31529605 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 111 12027 0 NO IO_NONE NO 28369
0 23 0 219 SYSTEM 1 0 NO 40993822 0 31239854 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 102 34 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 31517384 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 129 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 41023841 0 31519703 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28282
0 160 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 41043246 0 31522505 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28353
0 55 0 257 SYSTEM 1 0 NO 41043202 0 31409404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
0 250 0 312 UNDO_LOG 0 0 NO 41107292 41106151 31542360 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28411
0 7 0 203 SYSTEM 1 0 NO 40974599 0 31469760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 28264
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos