La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0045 segundos.) [PRTYPE: 14684431... - 14680316...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | name | 1 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 56 | name | 1 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 52 | beneficiary | 1 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 76 | name | 2 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 70 | name | 1 | 12 | 14684431 | 600 | |
| 59 | name | 2 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 55 | name | 1 | 12 | 14684431 | 400 | |
| 70 | 7 | 12 | 14684175 | 400 | ||
| 70 | address | 5 | 12 | 14684175 | 800 | |
| 71 | customer_email | 5 | 12 | 14684175 | 600 | |
| 71 | cufe | 10 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 57 | product_name | 2 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 71 | customer_name | 3 | 12 | 14684175 | 600 | |
| 61 | description | 4 | 5 | 14680572 | 10 | |
| 76 | comuna | 1 | 12 | 14680335 | 200 | |
| 56 | phone | 2 | 12 | 14680335 | 80 | |
| 70 | identification | 3 | 12 | 14680335 | 80 | |
| 71 | xml_url | 9 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 57 | motive | 4 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 58 | note | 2 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 71 | payload | 15 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 52 | reason | 2 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 71 | pdf_url | 8 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 71 | dian_message | 13 | 5 | 14680316 | 10 | |
| 71 | qr_code | 11 | 5 | 14680316 | 10 |
| Filtrar filas: |