La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0095 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | table_id | 63 | 0 | 1 | 4 | 48 | 50 | |
| 165 | PRIMARY | 75 | 3 | 1 | 3 | 60 | 50 | |
| 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 | |
| 29 | username | 22 | 0 | 4 | 4 | 7 | 50 | |
| 45 | u_savedsearches_username_dbname | 35 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | |
| 59 | PRIMARY | 45 | 3 | 1 | 3 | 30 | 50 | |
| 85 | phone | 56 | 2 | 1 | 4 | 41 | 50 | |
| 120 | user_id | 64 | 0 | 1 | 4 | 49 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 52 | PRIMARY | 40 | 3 | 1 | 3 | 25 | 50 | |
| 69 | user_id | 49 | 0 | 1 | 4 | 34 | 50 | |
| 96 | PRIMARY | 59 | 3 | 1 | 3 | 44 | 50 | |
| 103 | fk_expense_order | 61 | 0 | 1 | 6 | 46 | 50 | |
| 145 | PRIMARY | 71 | 3 | 1 | 3 | 56 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 57 | PRIMARY | 44 | 3 | 2 | 3 | 29 | 50 | |
| 83 | PRIMARY | 55 | 3 | 1 | 3 | 40 | 50 | |
| 116 | fk_orders_client | 63 | 0 | 1 | 9 | 48 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 50 | PRIMARY | 39 | 3 | 1 | 3 | 24 | 50 | |
| 67 | PRIMARY | 48 | 3 | 1 | 3 | 33 | 50 |
| Filtrar filas: |