La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0138 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 50 | PRIMARY | 39 | 3 | 1 | 3 | 24 | 50 | |
| 67 | PRIMARY | 48 | 3 | 1 | 3 | 33 | 50 | |
| 94 | name | 58 | 2 | 1 | 4 | 43 | 50 | |
| 116 | fk_orders_client | 63 | 0 | 1 | 9 | 48 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 117 | idx_products_price | 42 | 0 | 1 | 5 | 27 | 50 | |
| 77 | courtesy_id | 53 | 0 | 1 | 4 | 38 | 50 | |
| 101 | user_id | 61 | 0 | 1 | 4 | 46 | 50 | |
| 143 | user_id | 69 | 0 | 1 | 5 | 54 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 66 | product_id | 47 | 0 | 1 | 5 | 32 | 50 | |
| 92 | idx_deleted_items_date | 57 | 0 | 1 | 5 | 42 | 50 | |
| 114 | idx_orders_created_at | 63 | 0 | 1 | 7 | 48 | 50 | |
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 54 | PRIMARY | 42 | 3 | 1 | 3 | 27 | 50 | |
| 75 | user_id | 52 | 0 | 1 | 4 | 37 | 50 | |
| 99 | ingredient_id | 60 | 0 | 1 | 4 | 45 | 50 | |
| 141 | PRIMARY | 69 | 3 | 1 | 3 | 54 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 |
| Filtrar filas: |