Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` ASC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID Ascendente Descendente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 93 0 415 UNDO_LOG 0 0 NO 53452687 53438371 27557933 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5154
0 19 0 53 SYSTEM 0 0 NO 0 0 27527989 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5114
0 54 0 396 UNDO_LOG 0 0 NO 53432601 53427100 27556462 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5148
0 124 0 428 UNDO_LOG 0 0 NO 53482401 53459585 27562046 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5196
0 187 0 240 SYSTEM 0 0 NO 53482313 53458238 27523027 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5229
0 218 0 280 SYSTEM 1 0 NO 53352512 0 27467858 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5229
0 3 0 372 UNDO_LOG 1 0 NO 53409831 0 27523789 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5069
0 249 0 359 UNDO_LOG 0 0 NO 53507393 53493546 27567026 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5236
0 171 0 224 SYSTEM 0 0 NO 53452643 53438275 27501474 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5229
0 109 0 353 UNDO_LOG 0 0 NO 53453187 53451165 27560056 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5177
0 35 34 4 INDEX 0 0 NO 0 0 27553637 `restobar_db`.`cash_sessions` user_id 134 1742 0 NO IO_NONE NO 5114
0 202 0 255 SYSTEM 1 0 NO 53483024 53475763 24560130 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5229
0 70 0 63 SYSTEM 0 0 NO 0 0 27557245 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5154
0 140 60 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 27563508 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5213
0 234 0 296 SYSTEM 1 0 NO 53378828 0 17158759 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5229
0 156 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 27417707 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 5223
0 94 0 392 UNDO_LOG 0 0 NO 53452731 53439508 27558178 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5172
0 20 0 54 SYSTEM 0 0 NO 0 0 27527989 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5114
0 55 0 216 SYSTEM 1 0 NO 53432601 53428124 27361712 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5148
0 125 0 418 UNDO_LOG 0 0 NO 53482445 53460818 27562217 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5202
0 188 0 241 SYSTEM 0 0 NO 53482357 53459489 27523027 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5229
0 219 0 281 SYSTEM 1 0 NO 53352556 0 27467858 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5229
0 78 0 200 SYSTEM 1 0 NO 53409875 0 27460841 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5154
0 4 9 3 INDEX 1 0 YES 53506981 53422388 27523823 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 577 0 NO IO_NONE NO 5114
0 250 0 419 UNDO_LOG 0 0 NO 53507437 53494868 27567200 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5236
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos