La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0013 segundos.) [INDEX_ID: 166... - 100...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` DESC
| Filtrar filas: |
INDEX_ID 1
|
NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 166 | id | 0 | |
| 165 | id | 0 | |
| 146 | order_id | 0 | |
| 145 | id | 0 | |
| 144 | id | 0 | |
| 143 | user_id | 0 | |
| 142 | item_id | 0 | |
| 141 | id | 0 | |
| 140 | id | 0 | |
| 121 | product_id | 0 | |
| 120 | user_id | 0 | |
| 119 | id | 0 | |
| 118 | sort_order | 0 | |
| 117 | price | 0 | |
| 116 | client_id | 0 | |
| 115 | cash_session_id | 0 | |
| 114 | created_at | 0 | |
| 113 | status | 0 | |
| 112 | user_id | 0 | |
| 111 | table_id | 0 | |
| 110 | id | 0 | |
| 103 | order_id | 0 | |
| 102 | cash_session_id | 0 | |
| 101 | user_id | 0 | |
| 100 | id | 0 |
| Filtrar filas: |