La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0026 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | PRIMARY | 63 | 3 | 1 | 3 | 48 | 50 | |
| 146 | order_id | 71 | 0 | 1 | 4 | 56 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 58 | ingredient_id | 44 | 0 | 1 | 4 | 29 | 50 | |
| 84 | PRIMARY | 56 | 3 | 1 | 3 | 41 | 50 | |
| 119 | PRIMARY | 64 | 3 | 1 | 3 | 49 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 51 | username | 39 | 2 | 1 | 4 | 24 | 50 | |
| 68 | PRIMARY | 49 | 3 | 1 | 3 | 34 | 50 | |
| 95 | last_updated_by | 58 | 0 | 1 | 5 | 43 | 50 | |
| 102 | cash_session_id | 61 | 0 | 1 | 5 | 46 | 50 | |
| 144 | PRIMARY | 70 | 3 | 1 | 3 | 55 | 50 | |
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 56 | PRIMARY | 43 | 3 | 1 | 3 | 28 | 50 | |
| 78 | product_id | 53 | 0 | 1 | 5 | 38 | 50 | |
| 115 | idx_orders_session_id | 63 | 0 | 1 | 8 | 48 | 50 | |
| 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 91 | idx_order_items_order_id | 47 | 0 | 1 | 6 | 32 | 50 | |
| 93 | PRIMARY | 58 | 3 | 1 | 3 | 43 | 50 |
| Filtrar filas: |