| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso |
consulta SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 1 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 4 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 2 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 5 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 16772 | pma | localhost:53316 | phpmyadmin | Sleep | 4 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 16773 | root | localhost:53317 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 16796 | pma | localhost:53342 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 16797 | root | localhost:53343 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 16798 | pma | localhost:53344 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 16799 | root | localhost:53345 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.